1. Accueil
  2. Nos produits
  3. Brise-roches hydrauliques(BRH) WYB
  4. Brise-roche hydraulique BRH de type latéral
Side Type Hydraulic Breaker
Quantity

Brise-roche hydraulique BRH de type latéral

  • Description du produit

Le brise-roche hydraulique BRH(également appelé marteau hydraulique) est un type de machine de construction qui est monté sur des excavatrices, des pelles rétrocaveuses, des chargeuses compactes, des mini-pelles et des usines stationnaires. Poussé par l'énergie hydraulique, il brise les roches en plus petites tailles ou démolit les structures en béton en morceaux maniables.

Selon la différence de la structure du brise-roche hydraulique, nous la classons principalement en tant que brise-roche de type latéral (BRH monté sur le côté), brise-roche de type supérieur (BRH monté sur le dessus) et BRH de type silencieux (type boîte).

Dans l'application de démolition, le brise-roche de type latéral (BRH monté sur le côté) est plus flexible pour atteindre différents projets de conditions comme la démolition de routes et la rupture de construction.

En fonction de différentes applications et objectifs, vous pouvez sélectionner différents types de brise-roches hydrauliques montés pour répondre aux demandes. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus d'informations sur les brise-roches hydrauliques.

Paramètres techniques

Le Brise-roche hydraulique(BRH) de la gamme mini

Description/Modèle WYB400D WYB450D WYB530D WYB680D WYB750D WYB1000D WYB1250D
Poids total kg 110 122 195 280 350 850 1,475
Pression de fonctionnement (bar / psi) 90-120 90-120 90-120 110-140 120-150 150-170 150-170
Débit d'huile requis (l/ min) 15-25 20-30 20-50 40-70 50-90 80-110 90-120
Tool Diameter mm 40 45 53 68 75 100 125
Taux d'impact (bpm) 800-1400 700-1200 500-1000 500-900 400-800 350-700 350-650
Hydraulic Hose inch 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 3/4" 1"
Poids du transporteur tons 0.8-2.5 1.2-3 1.0-3.5 4 ~ 7 6 ~ 9 11 ~ 15 15-18

Le Brise-roche hydraulique(BRH) de la gamme moyenne

Description/Modèle WYB1350D WYB1400D WYB1400AD WYB1500D
Poids total kg 1,630 1,873 1,905 2,320
Pression de fonctionnement (bar / psi) 160-180 160-180 160-180 160-180
Débit d'huile requis (l/ min) 100-150 120-180 120-180 130-190
Tool Diameter mm 135 140 140 150
Taux d'impact (bpm) 350-600 350-500 350-500 300-450
Hydraulic Hose inch 1" 1" 1" 1 1/4"
Poids du transporteur tons 18 ~ 21 20 ~ 26 20 ~ 26 25 ~ 28

Le Brise-roche hydraulique(BRH) de la gamme large ou lourde

Description/Modèle WYB1550D WYB1650D WYB1750D WYB1850D WYB1900D WYB1950D WYB2000D
Poids total kg 2,730 3,500 4,200 4,630 4,930 5,200 5,400
Pression de fonctionnement (bar / psi) 160-180 160-180 160-190 190-220 190-220 190-220 200-230
Débit d'huile requis (l/ min) 180-240 200-260 210-290 220-260 220-260 280-320 280-360
Tool Diameter mm 155 165 175 185 190 195 200
Taux d'impact (bpm) 350-450 250-400 200-350 180-350 180-350 180-350 150-300
Hydraulic Hose inch 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2"
Poids du transporteur tons 28 ~ 35 30 ~ 40 40 ~ 55 45-55 45-55 55-65 65-75
Commentaires
*Email
*Message
Produits
Votre nom
Compagnie
Tel/Fax.
Msn/ Skype